600 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz!
Giriş / Üyelik 0
İndirim!

Erkek Outdoor Su Geçirmez Kar Montu

Orijinal fiyat: ₺11.999,00.Şu andaki fiyat: ₺9.900,00.

17%
ÜRÜN BİLGİLERİ

Erkek koleksiyonundan Yılbaşı Temalı Jakarlı Mont

Kumaş Bilgileri

  • %85 Akrilik
  • %10 Polyester
  • %5 Polyamit

Manken Ölçüleri

Jean: Bel: 26/ Boy: 32, Üst: S

BEDEN TABLOSU
TESLİMAT & İADE

Siparişler ortalama 2-3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilmektedir. Kargoların teslimat süresi ortalama 4-5 iş günüdür.

Resmi tatil ve hafta sonları verilen siparişler, tatili takip eden ilk iş günü akşamında kargoya teslim edilmektedir.

Ürünü teslim aldıktan 30 gün içerisinde iade edebilirsiniz..

Almış olduğunuz ürünleri mağazalarımızdan iade etmek isterseniz ürünlerinizi mağazamıza teslim edebilir, iade bedelini ödeme yönteminize göre 3 iş günü içerisinde iade alabilirsiniz.

Faturasız iade kabul edilmemektedir.

Kadın
Erkek
Erkek Çocuk
Kız Çocuk
Bebek
Kadın Grubu Beden Ölçüleri (cm)
Beden Boy (cm) Göğüs (cm) Bel (cm) Basen (cm) İç Boy (cm)
32/XXS 152 - 156 74 63 82 73
34/XS 156 - 160 78 66 86 74
36/S 160 - 164 84 70 92 75
38/M 160 - 170 90 74 98 76
40/L 160 - 170 95 79 103 76
42/XL 160 - 170 100 84 108 76
44/2XL 160 - 170 106 90 114 76
46/3XL 160 - 170 112 96 120 76
48/4XL 160 - 170 118 102 126 76
50/5XL 160 - 170 124 109 132 76
52/6XL 160 - 170 130 116 138 76
54/7XL 160 - 170 136 123 144 76
XS-S / 34-36 156 - 160 78 - 84 66 - 70 86 - 92  
M-L / 38-40 160 - 164 90 - 95 74 - 79 98 - 103  
XL-2XL / 42-44 160 - 170 100 - 106 84 - 90 108 - 114  
3XL-4XL / 46-48 160 - 170 112 - 118 96 - 102 120 - 126  
5XL-6XL / 50-52 160 - 170 124 - 130 109 - 116 132 - 138  
Uluslararası Beden Tablosu
TR MEX FR US UK EU IT JP 123
32/XXS 22 32 0 4 32 36 3 0
34/XS 24 34 2 6 34 38 5 0
36/S 26 36 4 8 36 40 7 1
38/M 28 38 6 10 38 42 9 2
40/L 30 40 8 12 40 44 11 3
42/XL 32 42 10 14 42 46 13 4
44/2XL 34 44 12 16 44 48 15 5
46/3XL 36 46 14 18 46 50 17 6
48/4XL 38 48 16 20 48 52 19 7
50/5XL 40 50 18 22 50 54 21 8
52/6XL 42 52 20 24 52 56 23 9
54/7XL 44 54 22 26 54 58 25 10
Erkek Grubu Beden Ölçüleri (cm.)
Beden Boy(cm) Boyun Çevresi(cm) Göğüs(cm) Bel(cm) Basen(cm) İç Boy(cm)
46/XS 170 35-36 86 83 93 80
48/S 170 37-38 92 88 98 80
50/M 176 39-40 98 93 103 82
52/L 176 41-42 104 98 108 82
54/XL 176 43-44 110 104 114 82
56/XXL 176 45-46 118 112 120 82
58/3XL 176 47-48 126 120 126 82
60/4XL 176 49-50 134 128 132 82
62/5XL 176 50-51 142 136 138 82
Uluslararası Beden Tablosu
TR MEX EU US IT
46/XS 28 46 34 44
48/S 30 48 36 46
50/M 32 50 38 48
52/L 34 52 40 50
54/XL 36 54 42 52
56/2XL 38 56 44 54
58/3XL 40 58 46 56
60/4XL 42 60 48 58
Erkek Çocuk Grubu Beden Ölçüleri(cm.)
TÜRKİYE BOY GÖĞÜS BEL BASEN
3-4 YAŞ 104 56 54,5 60
4-5 YAŞ 110 58 55 62
5-6 YAŞ 116 60,5 56 64
6-7 YAŞ 122 63 57 66
7-8 YAŞ 128 64 59 68
8-9 YAŞ 134 67,5 61,25 71,13
9-10 YAŞ 140 71 63,5 74,25
10-11 YAŞ 146 74,5 65,75 77,6
11-12 YAŞ 152 78 68 81
12-13 YAŞ 158 82 70,5 85
13-14 YAŞ 164 86 73 89
Kız Çocuk Grubu Beden Ölçüleri(cm.)
TÜRKİYE BOY GÖĞÜS BEL BASEN
3-4 YAŞ 104 56 54 60
4-5 YAŞ 110 58 55 62
5-6 YAŞ 116 60,5 56 64
6-7 YAŞ 122 63 57 66
7-8 YAŞ 128 65 58 70
8-9 YAŞ 134 68 59,5 74
9-10 YAŞ 140 71,5 62 77
10-11 YAŞ 146 75 63,5 80
11-12 YAŞ 152 78 65,5 84
12-13 YAŞ 156 80,5 66,5 86
13-14 YAŞ 160 82,5 67,5 88
Bebek Grubu Beden Ölçüleri(cm.)
Bedenler BOY(cm) KİLO(kg) GÖĞÜS GENİŞLİĞİ(cm) BEL GENİŞLİĞİ(cm) BASEN GENİŞLİĞİ(cm)
PREMATÜRE 37 1,5-2      
PREMATÜRE 44 2-2,5 32 32 30
NEWBORN YENİDOĞAN 50 3 36 36 34
0-1 AY 56 3-4,5 38.5 39 37
1-3 AY 62 4,5-6,5 43 43 42
3-6 AY 68 6,5-8 45,5 45 45
6-9 AY 74 8-9 47 46,5 47,5
9-12 AY 80 9-10 49,5 48,5 50
12-18 AY 86 10-11 51 49,5 51,5
18-24 AY 92 11-12,5 52,5 50,5 53
24-36 AY 98 12,5,14,5 54,5 52,5 56
3-4 YAŞ 104   56 54 60
4-5 YAŞ 110   58 55 62
5-6 YAŞ 116   60,5 56 64
6-7 YAŞ 122   63 57 66
7-8 YAŞ 128   65 58 70

Hoşunuza gidebilir…